山东中医药大学2026届毕业生生源信息
本科毕业生
学 院 | 专 业 | 校区 | 本科 | 合计 | 联系人 | |
中医学院 | 中医学 | 千佛山校区 | 687 | 925 | 王老师 丁老师 刘老师 0531-89622166 常老师 0531-89628207 | |
中西医临床医学 | 千佛山校区 | 238 | ||||
药学院 | 中药学 | 长清校区 | 145 | 604 | 刘老师 王老师 齐老师 0531-89628155 | |
中草药栽培与鉴定 | 35 | |||||
制药工程 | 189 | |||||
药学 | 151 | |||||
药物制剂 | 51 | |||||
中药资源与开发 | 33 | |||||
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 千佛山校区 | 342 | 370 | 王老师19862120983 袁老师17862976234 | |
中医学 | 28 | |||||
护理学院 | 护理学 | 长清校区千佛山校区 | 317 | 317 | 邵老师 张老师 0531-89628148 | |
卫生管理学院 | 市场营销 | 长清校区 | 89 | 304 | 方老师 0531-89628735 | |
信息管理与信息系统 | 50 | |||||
法学 | 65 | |||||
劳动与社会保障 | 49 | |||||
公共事业管理 | 51 | |||||
外国语学院 | 英语 | 长清校区 | 110 | 110 | 田老师 0531-89628145 | |
医学信息工程学院 | 生物医学工程 | 国际医学中心校区 | 104 | 381 | 张老师 0531-81787272 张老师0531-81787271 | |
数据科学与大数据技术 | 113 | |||||
计算机科学与技术 | 110 | |||||
智能医学工程 | 54 | |||||
康复医学院 | 运动康复 | 长清校区 | 50 | 349 | 盛老师 0531-89628147 徐老师 0531-89628738 | |
康复物理治疗 | 47 | |||||
康复治疗学 | 123 | |||||
听力与言语康复学 | 37 | |||||
中医康复学 | 60 | |||||
康复作业治疗 | 32 | |||||
健康学院 | 食品卫生与营养学 | 长清校区 | 86 | 425 | 张老师 赵老师 0531-89628732 王老师 0531-89628776 | |
应用心理学 | 108 | |||||
社会体育指导与管理 | 119 | |||||
健康服务与管理 | 51 | |||||
中医养生学 | 61 | |||||
医学院 | 临床医学 | 长清校区 | 109 | 109 | 孙老师 0531-89628798 | |
第一临床医学院 | 中医骨伤科学 | 千佛山校区 | 30 | 30 | 罗老师 0531-82613550 | |
眼科与视光医学院 | 眼视光学 | 千佛山校区 | 119 | 248 | 赵老师 18363069695 郭老师 15866717198 | |
眼视光医学 | 129 | |||||
国际教育学院 | 中医学 | 长清校区 | 1 | 2 | 卢老师 0531-89628778 | |
针灸推拿学 | 1 | |||||
合计 | 4174 | |||||
研究生毕业生
学 院 | 专 业 | 校区 | 硕 士 | 博 士 | 合计 | 联系人 |
中医学院 | 方剂学 | 长清校区 | 12 | 1 | 119 | 李老师 17812171885 |
中西医结合基础 | 14 | 12 | ||||
中药学 | 8 | 1 | ||||
中医基础理论 | 33 | 7 | ||||
中医临床基础 | 15 | 4 | ||||
中医诊断学 | 9 | 3 | ||||
药学院 | 生药学 | 长清校区 | 2 | / | 232 | 祝老师 0531-89628155 |
药剂学 | 8 | / | ||||
药理学 | 8 | / | ||||
药物分析学 | 12 | / | ||||
药物化学 | 22 | / | ||||
药学 | 39 | / | ||||
中药学 | 117 | 19 | ||||
微生物与生化药学 | 5 | / | ||||
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 千佛山校区 | 161 | 11 | 172 | 李老师13589126971 |
护理学院 | 护理 | 千佛山校区 | 50 | / | 69 | 谢老师 0531-89628148 |
护理学 | 19 | / | ||||
卫生管理学院 | 中医药管理学 | 长清校区 | 8 | / | 8 | 李老师 0531-89628735 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 长清校区 | 16 | / | 16 | 李老师 0531-89628992 |
医学信息工程 学院 | 生物医学工程 | 国际医学中心校区 | 15 | / | 55 | 谢老师 0531-81787271 |
电子信息 | 40 | / | ||||
康复医学院 | 康复医学与理疗学 | 千佛山校区 | 47 | / | 56 | 孟老师 0531-89628147 |
中医康复学 | 9 | / | ||||
健康学院 | 应用心理学 | 长清校区 | 5 | / | 12 | 罗老师 0531-89628776 |
发展与教育心理学 | 1 | / | ||||
中医养生学 | 6 | / | ||||
中医文献与文化研究院 | 中医医史文献 | 长清校区 | 20 | 7 | 36 | 孟老师 0531-89628266 |
科学技术史 | 9 | / | ||||
中医药创新研究院 | 中西医结合基础 | 长清校区 | 15 | 7 | 85 | 赵老师 0531-89628126 |
中医基础理论 | 3 | / | ||||
方剂学 | 8 | 1 | ||||
中药学 | 15 | 6 | ||||
药物化学 | 3 | / | ||||
药学 | 11 | / | ||||
微生物与生化药学 | 3 | / | ||||
针灸推拿学 | 7 | 1 | ||||
药理学 | 1 | / | ||||
药物分析学 | 3 | / | ||||
电子信息 | 1 | / | ||||
药物研究院 | 中药学 | 长清校区 | 14 | 2 | 22 | 殷老师 13455138227 |
中西医结合临床 | 2 | / | ||||
药学 | 2 | / | ||||
药物分析学 | 2 | / | ||||
海洋中药研究院 | 电子信息 | 青岛 | 15 | / | 59 | 赵老师 15863825139 |
生物医学工程 | 4 | / | ||||
药理学 | 2 | / | ||||
药物化学 | 4 | / | ||||
中药学 | 24 | 4 | ||||
药学 | 6 | / | ||||
第一临床 医学院 | 中医五官科学 | 千佛山校区 | 25 | 1 | 920 | 于老师 程老师 盛老师 宁老师 0531-82613550 |
全科医学 (中医、不授博士学位) | 25 | / | ||||
影像医学与核医学 | 4 | / | ||||
中西医结合临床 | 153 | 24 | ||||
中医儿科学 | 37 | 3 | ||||
中医妇科学 | 56 | 6 | ||||
中医骨伤科学 | 85 | 6 | ||||
中医内科学 | 374 | 23 | ||||
中医外科学 | 87 | 11 | ||||
第二临床 医学院 | 儿科学 | 千佛山校区 | 2 | / | 35 | 邱老师 0531-58260038 |
内科学 | 7 | / | ||||
妇产科学 | 2 | / | ||||
皮肤病与性病学 | 1 | / | ||||
外科学 | 5 | / | ||||
临床检验诊断学 | 3 | / | ||||
肿瘤学 | 3 | / | ||||
急诊医学 | 1 | / | ||||
老年医学 | 1 | / | ||||
麻醉学 | 1 | / | ||||
中西医结合临床 | / | 2 | ||||
中医内科学 | / | 2 | ||||
针灸推拿学 | / | 2 | ||||
耳鼻咽喉科学 | / | / | ||||
神经病学 | 3 | / | ||||
眼科与视光医学院 | 眼科学 | 千佛山校区 | 29 | / | 29 | 李老师 156 5329 5610 |
国际教育学院 | 中医内科学 | 长清校区 | 2 | / | 4 | 卢老师 |
中医临床基础 | 1 | / | ||||
针灸推拿学 | / | 1 | ||||
合计 | 1762 | 167 | 1929 |
山东中医药大学2026届毕业生生源信息(2026.01.15).docx

山东中医药大学就业信息网
(网址:http://sdutcm.sdbys.com/)

山东中医药大学就业微信服务号
“山中医智慧就业”
学校就业工作联系人:
田老师0531-89628031
网站技术支持:马老师0531-88026106
山东中医药大学大学生就业指导中心
2026年1月15日