(一)研究生毕业人数
学 院 | 专 业 | 硕 士 | 博 士 | 合计 | 联系人及电话 |
基础 医学院 | 中医基础理论 | 22 | 5 | 373 | 魏璐婉 0531-82622166 李修阳0531-89628166 王新彦 0531-82622166 |
中西医结合基础 | 4 | 6 | |||
方剂学 | 5 | 3 | |||
中医临床基础 | 12 | 1 | |||
中医诊断学 | 3 | / | |||
中药学 | 2 | 2 | |||
七年制本硕连读(中医方向) | 308 | / | |||
药学院 | 中药学 | 63 | 13 | 130 | 顾正位 |
生药学 | 5 | / | |||
微生物与生化药学 | 2 | / | |||
药物化学 | 16 | / | |||
药剂学 | 7 | / | |||
药学 | 5 | / | |||
药物分析学 | 15 | / | |||
药理学 | 4 | / | |||
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 81 | 6 | 108 | 于慧娟 |
七年制本硕连读(针灸推拿方向) | 21 | / | |||
信息管理 学院 | 中医医史文献 | 9 | 3 | 12 | 顾奕男 |
护理学院 | 护理学 | 10 | / | 10 | 杨军 0531-89628091 |
第一临床医学院 | 中医内科学 | 151 | 9 | 339 | 丁亮 |
中医外科学 | 18 | 4 | |||
中医妇科学 | 38 | 2 | |||
中医儿科学 | 16 | 5 | |||
中医骨伤科学 | 31 | 3 | |||
中医五官科学 | 5 | 3 | |||
中西医结合临床 | 46 | 8 | |||
影像医学与核医学 | 3 | / | |||
第二临床医学院 | 眼科学 | 2 | / | 8 | 卢凌云 |
内科学 | 2 | ||||
外科学 | 1 | ||||
妇产科学 | 1 | ||||
老年医学 | / | ||||
神经病学 | / | ||||
耳鼻咽喉科学 | / | ||||
康复医学与理疗学 | 1 | ||||
人文社科学院 | 马克思主义中国化研究 | 2 | / | 4 | 孙倩 |
应用心理学 | 2 | / | |||
理工学院 | 生物医学工程 | 9 | / | 9 | 马充 0531-89628144 |
合计 | 923 | 70 | 993 |
(二)本专科毕业人数
学 院 | 专 业 | 本科 | 专科 | 合计 | 联系人 及电话 |
基础医 学院 | 中医学 | 369 | / | 800 | 郭芳伶 李毓秋 李婷婷 邵雨萌 0531-89628207 0531-82622166 |
中西医临床医学 | 374 | / | |||
营养学 | 57 | / | |||
药学院 | 中药学 | 275 | 116 | 1062 | 张 金 张继伟 黄琼琼 王雪梅 侯 林 0531-89628205 0531-89628155 |
制药工程 | 240 | / | |||
药学 | 123 | / | |||
市场营销 | 135 | 131 | |||
中草药栽培与鉴定 | 42 | / | |||
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 356 | 117 | 532 | 姜曼 李小青 于岩瀑 0531-89628149 0531-68695521 |
康复治疗学 | 59 | / | |||
护理学院 | 护理学 | 599 | 185 | 784 | 田园 郭芳伶 0531-89628148 |
信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 54 | / | 54 | 顾奕男 0531-89628147 |
人文社科学院 | 应用心理学 | 104 | / | 239 | 黄海量 0531-89628146 |
公共事业管理 | 52 | / | |||
法学 | 83 | / | |||
外国语 学院 | 英语 | 92 | / | 92 | 李晓璇 0531-89628145 |
理工学院 | 生物医学工程 | 58 | / | 149 | 江梅 0531-89628144 |
计算机科学与技术 | 91 | / | |||
体育艺术学院 | 社会体育 | 113 | / | 163 | 孙静 0531-89628123 |
运动人体科学 | 50 | / | |||
眼科与视光医学院 | 眼视光学 | 47 | / | 47 | 郭滨 |
合计 | 3373 | 549 | 3922 |