(一)研究生毕业人数
学 院 | 专 业 | 硕 士 | 博 士 | 合计 | 联系人及电话 |
基础 医学院 | 中医基础理论 | 23 | 4 | 142 | 张义敏 0531-89628207 王新彦 0531-82622166 |
中西医结合基础 | 5 | 6 | |||
方剂学 | 8 | 2 | |||
中医临床基础 | 19 | 2 | |||
中医诊断学 | 4 | / | |||
中药学 | 2 | 2 | |||
七年制本硕连读(中医方向) | 65 | / | |||
药学院 | 中药学 | 56 | 11 | 119 | 蔡晓青 0531-89628081 |
生药学 | 5 | / | |||
微生物与生化药学 | 1 | / | |||
药物化学 | 15 | / | |||
药剂学 | 10 | / | |||
药学 | 4 | / | |||
药物分析学 | 15 | / | |||
药理学 | 2 | / | |||
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 74 | 5 | 80 | 李牧真 0531-68695521
|
七年制本硕连读(针灸推拿方向) | 1 | / | |||
护理学院 | 护理学 | 15 | / | 15 | 杨军 0531-89628091 |
信息管理 学院 | 中医医史文献 | 9 | 4 | 13 | 顾奕男 0531-89628147
|
人文社科学院 | 马克思主义中国化研究 | 2 | / | 7 | 孙倩 89628146
|
发展与教育心理学 | 2 | ||||
应用心理学 | 3 | / | |||
理工学院 | 生物医学工程 | 8 | / | 8 | 马充0531-89628144 |
第一临床医学院 | 中医内科学 | 152 | 12 | 317 | 陈东峰 0531-68616684 |
中医外科学 | 26 | 3 | |||
中医妇科学 | 31 | 3 | |||
中医儿科学 | 12 | 3 | |||
中医骨伤科学 | 28 | 3 | |||
中医五官科学 | 7 | 1 | |||
中西医结合临床 | 24 | 9 | |||
影像医学与核医学 | 3 | / | |||
第二临床医学院 | 眼科学 | 9 | / | 37 | 卢凌云 0531-82437173
|
内科学 | 10 | ||||
外科学 | 3 | ||||
妇产科学 | 3 | ||||
儿科学 | 2 | ||||
神经病学 | 1 | ||||
耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
肿瘤学 | 1 | ||||
临床检验诊断学 | 2 | ||||
急诊医学 | 1 | ||||
老年医学 | 1 | ||||
康复医学与理疗学 | 3 | ||||
合计 | 668 | 70 | 738 |
(二)本专科毕业人数
学 院 | 专 业 | 本科 | 专科 | 合计 | 联系人 及电话 |
基础医 学院 | 中医学 | 397 | / | 823 | 安然0531-89628207 王新彦0531-82622166 孙美灵0531-82622166 陶洮0531-82622166
|
中西医临床医学 | 367 | / | |||
营养学 | 59 | / | |||
药学院 | 中药学 | 319 | 47 | 939 | 刁书剑 陈晓 刘芳瑞 孙一进 0531-89628155 |
中草药栽培与鉴定 | 50 | / | |||
制药工程 | 252 | / | |||
药学 | 130 | / | |||
市场营销 | 141 | / | |||
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 378 | 52 | 555 | 李小青 陈欣 姜曼 0531-89628149 |
康复治疗学 | 125 | / | |||
护理学院 | 护理学 | 846 | / | 846 | 郭芳伶 侯玉涛 秦玉婷 0531-89628148 |
信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 52 | / | 52 | 顾奕男0531-89628147
0531-89628147 |
人文社科学院 | 应用心理学 | 109 | / | 306 | 孙倩 0531-89628146 |
法学 | 99 | / | |||
公共事业管理 | 98 | / | |||
外国语 学院 | 英语 | 103 | / | 103 | 杨凡 0531-89628145
0531-89628145 |
理工学院 | 生物医学工程 | 64 | / | 161 | 马充 0531-89628144
|
计算机科学与技术 | 97 | / | |||
体育艺术学院 | 社会体育 | 116 | / | 164 | 宋胜强 |
运动人体科学 | 48 | / | |||
眼科与视光医学院 | 眼视光学 | 50 | / | 50 | 郭滨0531--88859652 |
合计 | 3900 | 99 | 3999 |