山东中医药大学2025届毕业生生源信息
学院 | 专业 | 校区 | 本科 | 合计 | 联系人 |
中医学院 | 中医学 | 千佛山校区 | 710 | 1014 | 唐老师 18340077709 0531-82622166 刘老师 15692378229 0531-89628207 |
中西医临床医学 | 千佛山校区 | 304 | |||
药学院 | 中药学 | 长清校区 | 157 | 693 | 祝老师 13287713864 0531-89628193 颜老师 17852130826 0531-89628200 |
中草药栽培与鉴定 | 48 | ||||
制药工程 | 239 | ||||
药学 | 146 | ||||
药物制剂 | 53 | ||||
中药资源与开发 | 50 | ||||
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 千佛山校区 | 366 | 383 | 张老师 18706415029 0531-89628149 |
中医学 | 17 | ||||
护理学院 | 护理学 | 千佛山校区 | 323 | 323 | 谢老师 18305410714 0531-89628148 |
卫生管理学院 | 市场营销 | 长清校区 | 90 | 288 | 马老师 13245303310 0531-89628736 薛老师 18353113774 0531-89628736 |
信息管理与信息系统 | 47 | ||||
法学 | 59 | ||||
劳动与社会保障 | 50 | ||||
公共事业管理 | 42 | ||||
外国语学院 | 英语 | 长清校区 | 102 | 102 | 田老师 13376418560 0531-89628145 |
医学信息工程学院 | 生物医学工程 | 国际医学中心校区 | 102 | 371 | 谢老师 17862958348 0531-81787272 |
数据科学与大数据技术 | 108 | ||||
计算机科学与技术 | 108 | ||||
智能医学工程 | 53 | ||||
健康学院 | 食品卫生与营养学 | 长清校区 | 89 | 417 | 王老师 18560814463 0531-89628776 王老师 15288840990 0531-89628693 |
应用心理学 | 101 | ||||
社会体育指导与管理 | 118 | ||||
健康服务与管理 | 51 | ||||
中医养生学 | 58 | ||||
康复医学院 | 运动康复 | 长清校区 | 45 | 377 | 孙老师 18906447212 邵老师 13176177688 0531-89628738 |
康复物理治疗 | 51 | ||||
康复治疗学 | 189 | ||||
听力与言语康复学 | 32 | ||||
中医康复学 | 60 | ||||
医学院 | 临床医学 | 千佛山校区 | 103 | 103 | 孙老师 18363080810 0531-89628798 |
第一临床医学院 | 中医骨伤科学 | 千佛山校区 | 29 | 29 | 李老师 13553161078 0531-89628992 |
眼科与视光医学院 | 眼视光学 | 千佛山校区 | 114 | 238 | 刘老师 19510166768 0531-89628929 |
眼视光医学 | 124 | ||||
合计 | 4338 | ||||
学 院 | 专 业 | 校区 | 硕 士 | 博 士 | 合计 | 联系人 |
中医学院 | 方剂学 | 长清校区 | 13 | 2 | 102 | 杜老师13573795012 0531-89628207 |
中西医结合基础 | 10 | 7 | ||||
中药学 | 6 | 2 | ||||
中医基础理论 | 26 | 8 | ||||
中医临床基础 | 14 | 3 | ||||
中医诊断学 | 9 | 1 | ||||
针灸推拿学 | 1 | / | ||||
药学院 | 生药学 | 长清校区 | 3 | / | 225 | 李老师 18866379337 0531-89628200 |
药剂学 | 8 | / | ||||
药理学 | 7 | / | ||||
药物分析学 | 25 | / | ||||
药物化学 | 15 | / | ||||
药学 | 32 | / | ||||
中药学 | 116 | 15 | ||||
微生物与生化药学 | 4 | / | ||||
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 千佛山校区 | 143 | 10 | 153 | 宁老师 18706417259 0531-89628149 |
护理学院 | 护理 | 千佛山校区 | 43 | / | 63 | 谢老师 18305410714 0531-89628148 |
护理学 | 20 | / | ||||
中医文献与文化研究院 | 中医医史文献 | 长清校区 | 28 | 8 | 45 | 孟老师18753115798 0531-89628279 |
科学技术史 | 9 | / | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 长清校区 | 19 | / | 19 | 李老师 18663553162 |
医学信息工程 学院 | 生物医学工程 | 国际医学中心校区 | 12 | / | 46 | 王老师 13791037601 0531-81787272 |
电子信息 | 34 | / | ||||
康复医学院 | 康复医学与理疗学 | 千佛山校区 | 46 | / | 46 | 孟老师 18765804290 0531-89628147 |
健康学院 | 应用心理学 | 长清校区 | 10 | / | 17 | 罗老师 17854110040 0531-89628776 |
基础心理学 | 2 | / | ||||
发展与教育心理学 | 千佛山校区 | 5 | / | |||
第一临床 医学院 | 中医五官科学 | 千佛山校区 | 27 | 1 | 948 | 李老师 18205349990 0531-82613550 |
全科医学 (中医、不授博士学位) | 22 | / | ||||
影像医学与核医学 | 4 | / | ||||
中西医结合临床 | 141 | 31 | ||||
中医儿科学 | 43 | 2 | ||||
中医妇科学 | 63 | 6 | ||||
中医骨伤科学 | 87 | 5 | ||||
中医内科学 | 390 | 31 | ||||
中医外科学 | 87 | 8 | ||||
第二临床 医学院 | 儿科学 | 千佛山校区 | 2 | / | 31 | 邱老师 13789813665 0531-82436007 |
内科学 | 5 | / | ||||
妇产科学 | 2 | / | ||||
皮肤病与性病学 | 3 | / | ||||
外科学 | 2 | / | ||||
临床检验诊断学 | 5 | / | ||||
肿瘤学 | 4 | / | ||||
急诊医学 | 2 | / | ||||
老年病学 | 1 | / | ||||
麻醉学 | 1 | / | ||||
中西医结合临床 | / | 2 | ||||
中医内科学 | / | 1 | ||||
针灸推拿学 | / | 1 | ||||
眼科与视光医学院 | 眼科学 | 千佛山校区 | 24 | / | 24 | 郭老师15866717198 |
中医药创新研究院 | 中西医结合基础 | 长清校区 | 13 | 3 | 85 | 臧老师 18678397271 0531-89628169 |
中医基础理论 | 5 | / | ||||
方剂学 | 7 | 2 | ||||
中药学 | 17 | 7 | ||||
药物化学 | 4 | / | ||||
药学 | 11 | / | ||||
微生物与生化药学 | 2 | / | ||||
针灸推拿学 | 7 | 2 | ||||
基础心理学 | 1 | / | ||||
药理学 | 2 | / | ||||
药物分析学 | 2 | / | ||||
海洋中药研究院 | 电子信息 | 青岛 | 12 | / | 46 | 赵老师 15863825139 |
生物医学工程 | 6 | / | ||||
药理学 | 1 | / | ||||
药物化学 | 1 | / | ||||
中药学 | 17 | 3 | ||||
药学 | 6 | / | ||||
药物研究院 | 中药学 | 长清校区 | 8 | 1 | 10 | 殷老师13455138227 |
中西医结合临床 | / | 1 | ||||
合计 | 1697 | 163 | 1860 |

山东中医药大学就业信息网
(网址:http://sdutcm.sdbys.com/)

山东中医药大学就业微信服务号
“山中医智就业服务平台”
学校就业工作联系人:田老师0531-89628031
网站技术支持:马老师0531-88026106
山东中医药大学大学生就业指导中心
2024年9月2日